每日钢价指数
3月6日兰格钢铁价格指数
发表日期:2019-03-06 兰格钢铁
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
综合 | 综合 | 151.1 | 4150 | -0.10% | 0.89% | 2.19% | -6.04% |
长材 | 163.1 | 4070 | -0.17% | 1.22% | 2.59% | -4.85% | |
型材 | 158.9 | 4130 | 0.21% | 0.61% | 1.46% | -4.89% | |
板材 | 138.4 | 4140 | -0.12% | 0.75% | 2.14% | -7.50% | |
管材 | 160.8 | 4670 | 0.00% | 0.30% | 1.16% | -5.21% | |
品种 | 高线 | 169 | 4120 | -0.11% | 1.23% | 2.83% | -4.68% |
三级螺纹钢 | 160.6 | 4050 | -0.19% | 1.22% | 2.48% | -4.92% | |
工字钢 | 161.4 | 4160 | 0.24% | 0.52% | 0.87% | -6.05% | |
槽钢 | 168.1 | 4140 | 0.26% | 0.77% | 1.10% | -5.47% | |
角钢 | 173.1 | 4200 | 0.29% | 0.42% | 1.50% | -3.64% | |
H型钢 | 137.2 | 4010 | 0.06% | 0.75% | 2.41% | -4.38% | |
热轧卷 | 145 | 3950 | -0.25% | 0.86% | 2.45% | -7.44% | |
冷轧卷 | 127.2 | 4410 | 0.23% | 0.90% | 1.89% | -8.93% | |
中厚板 | 143 | 4070 | -0.18% | 0.47% | 1.78% | -6.13% | |
镀锌板 | 127.6 | 4690 | 0.00% | 0.55% | 1.85% | -7.87% | |
彩涂板 | 114.1 | 5450 | 0.02% | 0.20% | 1.15% | -6.74% | |
无缝管 | 151.4 | 5160 | 0.00% | 0.04% | 1.27% | -5.86% | |
焊管 | 169.2 | 4350 | 0.00% | 0.51% | 1.08% | -4.68% | |
区域 | 华北 | 150.9 | 4170 | -0.06% | 0.70% | 2.15% | -5.71% |
东北 | 148.1 | 4060 | -0.07% | 1.27% | 3.39% | -6.82% | |
华东 | 144.8 | 4140 | -0.10% | 0.65% | 2.01% | -6.22% | |
中南 | 152.6 | 4260 | 0.05% | 1.00% | 1.52% | -5.63% | |
西北 | 158.3 | 4940 | 0.00% | 0.70% | 2.09% | -5.32% |
相关文章
- 3月5日兰格钢铁价格指数微幅趋涨2019-03-05
- 3月5日兰格钢铁价格指数2019-03-05
- 3月4日兰格钢铁价格指数小幅上涨2019-03-04
- 3月4日兰格钢铁价格指数2019-03-04
- 3月1日兰格钢铁价格指数微幅趋涨2019-03-01
- 3月1日兰格钢铁价格指数2019-03-01