每日钢价指数
7月20日兰格钢价指数
发表日期:2018-07-20 兰格钢铁
| 历史数据查询 |
| 范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 综合 | 161.6 | 4450 | 0.12% | 0.14% | -0.63% | 10.18% |
| 长材 | 173.2 | 4330 | 0.21% | 0.39% | 0.50% | 7.40% | |
| 型材 | 166.2 | 4320 | 0.15% | 0.08% | 0.35% | 10.13% | |
| 板材 | 150.7 | 4510 | -0.01% | -0.13% | -1.90% | 12.68% | |
| 管材 | 166.5 | 4840 | 0.27% | 0.44% | -0.22% | 11.43% | |
| 品种 | 高线 | 182.3 | 4440 | 0.21% | 0.36% | 0.30% | 11.37% |
| 三级螺纹钢 | 169.5 | 4280 | 0.21% | 0.41% | 0.59% | 5.72% | |
| 工字钢 | 170.7 | 4400 | 0.16% | 0.18% | 0.54% | 10.20% | |
| 槽钢 | 175.6 | 4330 | 0.19% | 0.26% | 1.22% | 10.06% | |
| 角钢 | 177.6 | 4310 | 0.15% | 0.06% | 0.72% | 8.33% | |
| H型钢 | 144.8 | 4240 | 0.12% | -0.18% | -1.08% | 12.01% | |
| 热轧卷 | 158.9 | 4330 | -0.02% | -0.24% | -1.04% | 12.88% | |
| 冷轧卷 | 136.5 | 4740 | 0.05% | 0.10% | -5.31% | 9.06% | |
| 中厚板 | 155.2 | 4420 | -0.01% | -0.12% | -1.86% | 17.61% | |
| 镀锌板 | 138.6 | 5100 | -0.06% | -0.05% | -0.43% | 10.49% | |
| 彩涂板 | 122.1 | 5830 | 0.05% | 0.14% | -0.17% | 9.82% | |
| 无缝管 | 157.0 | 5360 | 0.00% | 0.02% | -0.62% | 14.27% | |
| 焊管 | 174.9 | 4490 | 0.48% | 0.78% | 0.10% | 9.27% | |
| 区域 | 华北 | 160.9 | 4440 | 0.22% | 0.38% | 0.45% | 10.48% |
| 东北 | 157.9 | 4330 | 0.35% | 0.43% | -0.26% | 7.90% | |
| 华东 | 154.6 | 4420 | 0.06% | 0.03% | -0.57% | 12.04% | |
| 中南 | 162.2 | 4530 | 0.07% | 0.27% | -2.07% | 9.62% | |
| 西北 | 165.5 | 5160 | 0.10% | 0.15% | 0.30% | 6.56% | |
| 西南 | 161.5 | 4580 | 0.09% | -0.01% | -1.74% | 6.31% |
