-
兰格钢铁
综合价格指数
兰格钢铁
长材价格指数
兰格钢铁
型材价格指数
兰格钢铁
板材价格指数
兰格钢铁
管材价格指数
截止日期 |
综合价格指数 |
升降 |
2024-11-22 | 135.2 | -0.3 |
2024-11-21 | 135.5 | 0.1 |
2024-11-20 | 135.4 | 0.3 |
2024-11-19 | 135.1 | 0.4 |
2024-11-18 | 134.7 | -0.8 |
2024-11-15 | 135.5 | -0.9 |
2024-11-14 | 136.4 | -0.3 |
2024-11-13 | 136.7 | 0.1 |
2024-11-12 | 136.6 | -0.5 |
2024-11-11 | 137.1 | -1.4 |
2024-11-08 | 138.5 | 0.1 |
2024-11-07 | 138.4 | 0.1 |
2024-11-06 | 138.3 | -0.3 |
截止日期 |
长材价格指数 |
升降 |
2024-11-22 | 140.4 | -0.5 |
2024-11-21 | 140.9 | 0 |
2024-11-20 | 140.9 | 0.5 |
2024-11-19 | 140.4 | 0.7 |
2024-11-18 | 139.7 | -1.2 |
2024-11-15 | 140.9 | -1.7 |
2024-11-14 | 142.6 | -0.6 |
2024-11-13 | 143.2 | 0 |
2024-11-12 | 143.2 | -0.7 |
2024-11-11 | 143.9 | -2.2 |
2024-11-08 | 146.1 | -0.1 |
2024-11-07 | 146.2 | 0.2 |
2024-11-06 | 146 | -0.5 |
截止日期 |
型材价格指数 |
升降 |
2024-11-22 | 139.3 | 0 |
2024-11-21 | 139.3 | 0 |
2024-11-20 | 139.3 | 0.4 |
2024-11-19 | 138.9 | 0 |
2024-11-18 | 138.9 | -1.4 |
2024-11-15 | 140.3 | -0.7 |
2024-11-14 | 141 | -0.1 |
2024-11-13 | 141.1 | -0.1 |
2024-11-12 | 141.2 | -0.6 |
2024-11-11 | 141.8 | -0.7 |
2024-11-08 | 142.5 | 0.6 |
2024-11-07 | 141.9 | -0.4 |
2024-11-06 | 142.3 | 0.1 |
截止日期 |
板材价格指数 |
升降 |
2024-11-22 | 128 | -0.2 |
2024-11-21 | 128.2 | 0.2 |
2024-11-20 | 128 | 0.2 |
2024-11-19 | 127.8 | 0.2 |
2024-11-18 | 127.6 | -0.2 |
2024-11-15 | 127.8 | -0.5 |
2024-11-14 | 128.3 | -0.1 |
2024-11-13 | 128.4 | 0.2 |
2024-11-12 | 128.2 | -0.2 |
2024-11-11 | 128.4 | -1.1 |
2024-11-08 | 129.5 | 0.1 |
2024-11-07 | 129.4 | 0.3 |
2024-11-06 | 129.1 | -0.3 |
截止日期 |
管材价格指数 |
升降 |
2024-11-22 | 148.2 | 0 |
2024-11-21 | 148.2 | 0 |
2024-11-20 | 148.2 | -0.1 |
2024-11-19 | 148.3 | -0.2 |
2024-11-18 | 148.5 | -1 |
2024-11-15 | 149.5 | 0 |
2024-11-14 | 149.5 | -0.1 |
2024-11-13 | 149.6 | 0 |
2024-11-12 | 149.6 | -0.5 |
2024-11-11 | 150.1 | -0.4 |
2024-11-08 | 150.5 | 0.1 |
2024-11-07 | 150.4 | -0.1 |
2024-11-06 | 150.5 | 0.1 |
-
兰格58%澳粉
兰格61.5%澳粉
兰格62%澳块
截止日期 |
58%澳粉 |
升降 |
2022-02-21 | 99.0 | 0 |
2022-02-18 | 99.0 | -2 |
2022-02-17 | 101.0 | 0 |
2022-02-16 | 101.0 | -5 |
2022-02-15 | 106.0 | -6 |
2022-02-14 | 112.0 | -6 |
2022-02-11 | 118.0 | 8 |
2022-02-10 | 110.0 | 0 |
2022-02-09 | 110.0 | -5 |
2022-02-08 | 115.0 | 5 |
2022-02-07 | 110.0 | 0 |
2022-01-30 | 110.0 | -1 |
2022-01-29 | 111.0 | 6 |
截止日期 |
61.5%澳粉 |
升降 |
2022-02-21 | 114.0 | 3 |
2022-02-18 | 111.0 | -4 |
2022-02-17 | 115.0 | -1 |
2022-02-16 | 116.0 | -5 |
2022-02-15 | 121.0 | -3 |
2022-02-14 | 124.0 | -8 |
2022-02-11 | 132.0 | 4 |
2022-02-10 | 128.0 | 2 |
2022-02-09 | 126.0 | -4 |
2022-02-08 | 130.0 | 4 |
2022-02-07 | 126.0 | 0 |
2022-01-30 | 126.0 | -2 |
2022-01-29 | 128.0 | 6 |
截止日期 |
兰格62%澳块 |
升降 |
2022-02-21 | 154.0 | 3 |
2022-02-18 | 151.0 | -4 |
2022-02-17 | 155.0 | 0 |
2022-02-16 | 155.0 | -2 |
2022-02-15 | 157.0 | -4 |
2022-02-14 | 161.0 | -8 |
2022-02-11 | 169.0 | 2 |
2022-02-10 | 167.0 | 6 |
2022-02-09 | 161.0 | -5 |
2022-02-08 | 166.0 | 5 |
2022-02-07 | 161.0 | 0 |
2022-01-30 | 161.0 | -1 |
2022-01-29 | 162.0 | 5 |
-
兰格钢铁成本指数
截止日期 |
生铁成本指数 |
升降 |
2022-02-11 | 155.0 | 4.3 |
2022-02-04 | 150.7 | 7.6 |
2022-01-28 | 143.1 | 0.3 |
2022-01-21 | 142.8 | 3.2 |
2022-01-14 | 139.6 | 6.2 |
2022-01-07 | 133.4 | 1.7 |
2021-12-31 | 131.7 | -4.2 |
2021-12-24 | 135.9 | -8.9 |
2021-12-17 | 144.8 | -12.2 |
2021-12-10 | 157.0 | -9.8 |
2021-12-03 | 166.8 | -9.9 |
2021-11-26 | 176.7 | -0.4 |
2021-11-19 | 177.1 | -2.7 |
-
兰格钢铁综合库存指数
兰格钢铁建材库存指数
兰格钢铁板材库存指数
截止日期 |
综合库存指数 |
升降 |
2024-11-20 | 79.8 | -1.4 |
2024-11-13 | 81.2 | 0.6 |
2024-11-06 | 80.7 | -0.4 |
2024-10-30 | 81.0 | -1.2 |
2024-10-23 | 82.3 | -2.3 |
2024-10-16 | 84.6 | -3.6 |
2024-10-09 | 88.2 | 3.2 |
2024-09-30 | 85.0 | -9.2 |
2024-09-25 | 94.2 | -4.3 |
2024-09-18 | 98.5 | -6.1 |
2024-09-11 | 104.6 | -5.8 |
2024-09-04 | 110.4 | -7.0 |
2024-08-28 | 117.3 | -4.4 |
截止日期 |
建材库存指数 |
升降 |
2024-11-20 | 77.4 | -1.3 |
2024-11-13 | 78.6 | 4.0 |
2024-11-06 | 74.6 | 2.6 |
2024-10-30 | 72.0 | 0.7 |
2024-10-23 | 71.3 | -0.2 |
2024-10-16 | 71.6 | -5.6 |
2024-10-09 | 77.2 | 6.2 |
2024-09-30 | 71.0 | -11.9 |
2024-09-25 | 82.9 | -5.9 |
2024-09-18 | 88.8 | -9.2 |
2024-09-11 | 98.0 | -10.5 |
2024-09-04 | 108.5 | -11.3 |
2024-08-28 | 119.9 | -6.8 |
截止日期 |
板材库存指数 |
升降 |
2024-11-20 | 81.8 | -1.5 |
2024-11-13 | 83.3 | -2.2 |
2024-11-06 | 85.5 | -2.8 |
2024-10-30 | 88.3 | -2.8 |
2024-10-23 | 91.1 | -4.0 |
2024-10-16 | 95.0 | -2.0 |
2024-10-09 | 97.1 | 0.8 |
2024-09-30 | 96.3 | -7.0 |
2024-09-25 | 103.3 | -3.0 |
2024-09-18 | 106.3 | -3.6 |
2024-09-11 | 109.9 | -2.0 |
2024-09-04 | 111.9 | -3.4 |
2024-08-28 | 115.3 | -2.4 |
-
LGSC-PMI总指数
LGSC-采购意愿PMI
LGSC-总订单量PMI
截止日期 |
PMI总指数(%) |
升降 |
2022-01-25 | 47.6 | 0.7 |
2021-12-24 | 46.9 | 0.3 |
2021-11-30 | 46.6 | -2.3 |
2021-10-29 | 48.9 | -3.5 |
2021-09-30 | 52.4 | 2.2 |
2021-08-31 | 50.2 | 0.9 |
2021-07-30 | 49.3 | 4.5 |
2021-06-30 | 44.8 | -2.2 |
2021-05-31 | 47.0 | -3.8 |
2021-04-30 | 50.8 | -1.7 |
2021-03-31 | 52.5 | 4.2 |
2021-02-26 | 48.3 | 3.1 |
2021-01-29 | 45.2 | -3 |
截止日期 |
采购意愿PMI(%) |
升降 |
2022-01-25 | 47.7 | 1 |
2021-12-24 | 46.7 | -0.4 |
2021-11-30 | 47.1 | -1.6 |
2021-10-29 | 48.7 | -3.8 |
2021-09-30 | 52.5 | 1.1 |
2021-08-31 | 51.4 | 2.8 |
2021-07-30 | 48.6 | 3.2 |
2021-06-30 | 45.4 | -1.2 |
2021-05-31 | 46.6 | -2.5 |
2021-04-30 | 49.1 | -2.2 |
2021-03-31 | 51.3 | 0.3 |
2021-02-26 | 51.0 | 6.5 |
2021-01-29 | 44.5 | -1.7 |
截止日期 |
总订单量PMI(%) |
升降 |
2022-01-25 | 43.7 | -0.9 |
2021-12-24 | 44.6 | 1.8 |
2021-11-30 | 42.8 | -4.7 |
2021-10-29 | 47.5 | -4.6 |
2021-09-30 | 52.1 | 9.9 |
2021-08-31 | 42.2 | -6.7 |
2021-07-30 | 48.9 | 9.1 |
2021-06-30 | 39.8 | -6.6 |
2021-05-31 | 46.4 | -6 |
2021-04-30 | 52.4 | -4.1 |
2021-03-31 | 56.5 | 15.1 |
2021-02-26 | 41.4 | 1.1 |
2021-01-29 | 40.3 | -8.2 |