-
兰格钢铁
综合价格指数
兰格钢铁
长材价格指数
兰格钢铁
型材价格指数
兰格钢铁
板材价格指数
兰格钢铁
管材价格指数
截止日期 |
综合价格指数 |
升降 |
2022-05-19 | 187.2 | -1.5 |
2022-05-18 | 188.7 | -1.4 |
2022-05-17 | 190.1 | -0.2 |
2022-05-16 | 190.3 | -0.7 |
2022-05-13 | 191 | -0.6 |
2022-05-12 | 191.6 | -0.2 |
2022-05-11 | 191.8 | 0.6 |
2022-05-10 | 191.2 | -1.7 |
2022-05-09 | 192.9 | -1.6 |
2022-05-07 | 194.5 | -1.2 |
2022-05-06 | 195.7 | -0.8 |
2022-05-05 | 196.5 | 1.7 |
2022-04-29 | 194.8 | 0.3 |
截止日期 |
长材价格指数 |
升降 |
2022-05-19 | 196.9 | -1.7 |
2022-05-18 | 198.6 | -1.8 |
2022-05-17 | 200.4 | -0.5 |
2022-05-16 | 200.9 | -1.3 |
2022-05-13 | 202.2 | -0.8 |
2022-05-12 | 203 | -0.4 |
2022-05-11 | 203.4 | 0.7 |
2022-05-10 | 202.7 | -2.2 |
2022-05-09 | 204.9 | -1.7 |
2022-05-07 | 206.6 | -1.5 |
2022-05-06 | 208.1 | -0.9 |
2022-05-05 | 209 | 2.3 |
2022-04-29 | 206.7 | 0.5 |
截止日期 |
型材价格指数 |
升降 |
2022-05-19 | 203.1 | -1.6 |
2022-05-18 | 204.7 | -0.3 |
2022-05-17 | 205 | -0.2 |
2022-05-16 | 205.2 | -1.4 |
2022-05-13 | 206.6 | 0 |
2022-05-12 | 206.6 | 0.1 |
2022-05-11 | 206.5 | -0.2 |
2022-05-10 | 206.7 | -0.9 |
2022-05-09 | 207.6 | -1.2 |
2022-05-07 | 208.8 | -1.1 |
2022-05-06 | 209.9 | 0 |
2022-05-05 | 209.9 | 1.8 |
2022-04-29 | 208.1 | 0.1 |
截止日期 |
板材价格指数 |
升降 |
2022-05-19 | 174.5 | -1.4 |
2022-05-18 | 175.9 | -1.3 |
2022-05-17 | 177.2 | -0.1 |
2022-05-16 | 177.3 | -0.2 |
2022-05-13 | 177.5 | -0.4 |
2022-05-12 | 177.9 | -0.2 |
2022-05-11 | 178.1 | 0.8 |
2022-05-10 | 177.3 | -1.7 |
2022-05-09 | 179 | -1.7 |
2022-05-07 | 180.7 | -1.1 |
2022-05-06 | 181.8 | -1 |
2022-05-05 | 182.8 | 1.5 |
2022-04-29 | 181.3 | 0.1 |
截止日期 |
管材价格指数 |
升降 |
2022-05-19 | 200.9 | -1.2 |
2022-05-18 | 202.1 | -0.5 |
2022-05-17 | 202.6 | -0.1 |
2022-05-16 | 202.7 | -0.6 |
2022-05-13 | 203.3 | -0.6 |
2022-05-12 | 203.9 | 0 |
2022-05-11 | 203.9 | -0.1 |
2022-05-10 | 204 | -0.6 |
2022-05-09 | 204.6 | -0.6 |
2022-05-07 | 205.2 | -0.2 |
2022-05-06 | 205.4 | 0.1 |
2022-05-05 | 205.3 | 0.3 |
2022-04-29 | 205 | 0 |
-
兰格58%澳粉
兰格61.5%澳粉
兰格62%澳块
截止日期 |
58%澳粉 |
升降 |
2022-02-21 | 99.0 | 0 |
2022-02-18 | 99.0 | -2 |
2022-02-17 | 101.0 | 0 |
2022-02-16 | 101.0 | -5 |
2022-02-15 | 106.0 | -6 |
2022-02-14 | 112.0 | -6 |
2022-02-11 | 118.0 | 8 |
2022-02-10 | 110.0 | 0 |
2022-02-09 | 110.0 | -5 |
2022-02-08 | 115.0 | 5 |
2022-02-07 | 110.0 | 0 |
2022-01-30 | 110.0 | -1 |
2022-01-29 | 111.0 | 6 |
截止日期 |
61.5%澳粉 |
升降 |
2022-02-21 | 114.0 | 3 |
2022-02-18 | 111.0 | -4 |
2022-02-17 | 115.0 | -1 |
2022-02-16 | 116.0 | -5 |
2022-02-15 | 121.0 | -3 |
2022-02-14 | 124.0 | -8 |
2022-02-11 | 132.0 | 4 |
2022-02-10 | 128.0 | 2 |
2022-02-09 | 126.0 | -4 |
2022-02-08 | 130.0 | 4 |
2022-02-07 | 126.0 | 0 |
2022-01-30 | 126.0 | -2 |
2022-01-29 | 128.0 | 6 |
截止日期 |
兰格62%澳块 |
升降 |
2022-02-21 | 154.0 | 3 |
2022-02-18 | 151.0 | -4 |
2022-02-17 | 155.0 | 0 |
2022-02-16 | 155.0 | -2 |
2022-02-15 | 157.0 | -4 |
2022-02-14 | 161.0 | -8 |
2022-02-11 | 169.0 | 2 |
2022-02-10 | 167.0 | 6 |
2022-02-09 | 161.0 | -5 |
2022-02-08 | 166.0 | 5 |
2022-02-07 | 161.0 | 0 |
2022-01-30 | 161.0 | -1 |
2022-01-29 | 162.0 | 5 |
-
兰格钢铁成本指数
截止日期 |
生铁成本指数 |
升降 |
2022-02-11 | 155.0 | 4.3 |
2022-02-04 | 150.7 | 7.6 |
2022-01-28 | 143.1 | 0.3 |
2022-01-21 | 142.8 | 3.2 |
2022-01-14 | 139.6 | 6.2 |
2022-01-07 | 133.4 | 1.7 |
2021-12-31 | 131.7 | -4.2 |
2021-12-24 | 135.9 | -8.9 |
2021-12-17 | 144.8 | -12.2 |
2021-12-10 | 157.0 | -9.8 |
2021-12-03 | 166.8 | -9.9 |
2021-11-26 | 176.7 | -0.4 |
2021-11-19 | 177.1 | -2.7 |
-
兰格钢铁综合库存指数
兰格钢铁建材库存指数
兰格钢铁板材库存指数
截止日期 |
综合库存指数 |
升降 |
2022-05-13 | 155.7 | -2.7 |
2022-05-06 | 158.3 | 1.2 |
2022-04-29 | 157.1 | -4.3 |
2022-04-22 | 161.4 | -3.4 |
2022-04-15 | 164.9 | -4.2 |
2022-04-08 | 169.0 | -0.5 |
2022-04-01 | 169.5 | -2.8 |
2022-03-25 | 172.3 | -1.2 |
2022-03-18 | 173.5 | -3.2 |
2022-03-11 | 176.7 | -3.4 |
2022-03-04 | 180.1 | 1.8 |
2022-02-25 | 178.3 | 6.6 |
2022-02-18 | 171.7 | 12.5 |
截止日期 |
建材库存指数 |
升降 |
2022-05-13 | 229.6 | -7.1 |
2022-05-06 | 236.7 | -0.2 |
2022-04-29 | 236.9 | -7.3 |
2022-04-22 | 244.2 | -6.3 |
2022-04-15 | 250.5 | -8.8 |
2022-04-08 | 259.3 | -0.6 |
2022-04-01 | 259.9 | -3.8 |
2022-03-25 | 263.6 | -0.3 |
2022-03-18 | 263.9 | -5.2 |
2022-03-11 | 269.2 | -4.3 |
2022-03-04 | 273.5 | 7.0 |
2022-02-25 | 266.6 | 16.4 |
2022-02-18 | 250.1 | 24.3 |
截止日期 |
板材库存指数 |
升降 |
2022-05-13 | 96.0 | 0.9 |
2022-05-06 | 95.1 | 2.3 |
2022-04-29 | 92.8 | -1.8 |
2022-04-22 | 94.6 | -1.2 |
2022-04-15 | 95.8 | -0.4 |
2022-04-08 | 96.2 | -0.5 |
2022-04-01 | 96.7 | -2.0 |
2022-03-25 | 98.7 | -1.9 |
2022-03-18 | 100.6 | -1.6 |
2022-03-11 | 102.2 | -2.6 |
2022-03-04 | 104.8 | -2.3 |
2022-02-25 | 107.1 | -1.4 |
2022-02-18 | 108.5 | 3.0 |
-
LGSC-PMI总指数
LGSC-采购意愿PMI
LGSC-总订单量PMI
截止日期 |
PMI总指数(%) |
升降 |
2022-01-25 | 47.6 | 0.7 |
2021-12-24 | 46.9 | 0.3 |
2021-11-30 | 46.6 | -2.3 |
2021-10-29 | 48.9 | -3.5 |
2021-09-30 | 52.4 | 2.2 |
2021-08-31 | 50.2 | 0.9 |
2021-07-30 | 49.3 | 4.5 |
2021-06-30 | 44.8 | -2.2 |
2021-05-31 | 47.0 | -3.8 |
2021-04-30 | 50.8 | -1.7 |
2021-03-31 | 52.5 | 4.2 |
2021-02-26 | 48.3 | 3.1 |
2021-01-29 | 45.2 | -3 |
截止日期 |
采购意愿PMI(%) |
升降 |
2022-01-25 | 47.7 | 1 |
2021-12-24 | 46.7 | -0.4 |
2021-11-30 | 47.1 | -1.6 |
2021-10-29 | 48.7 | -3.8 |
2021-09-30 | 52.5 | 1.1 |
2021-08-31 | 51.4 | 2.8 |
2021-07-30 | 48.6 | 3.2 |
2021-06-30 | 45.4 | -1.2 |
2021-05-31 | 46.6 | -2.5 |
2021-04-30 | 49.1 | -2.2 |
2021-03-31 | 51.3 | 0.3 |
2021-02-26 | 51.0 | 6.5 |
2021-01-29 | 44.5 | -1.7 |
截止日期 |
总订单量PMI(%) |
升降 |
2022-01-25 | 43.7 | -0.9 |
2021-12-24 | 44.6 | 1.8 |
2021-11-30 | 42.8 | -4.7 |
2021-10-29 | 47.5 | -4.6 |
2021-09-30 | 52.1 | 9.9 |
2021-08-31 | 42.2 | -6.7 |
2021-07-30 | 48.9 | 9.1 |
2021-06-30 | 39.8 | -6.6 |
2021-05-31 | 46.4 | -6 |
2021-04-30 | 52.4 | -4.1 |
2021-03-31 | 56.5 | 15.1 |
2021-02-26 | 41.4 | 1.1 |
2021-01-29 | 40.3 | -8.2 |