-
兰格钢铁
综合价格指数
兰格钢铁
长材价格指数
兰格钢铁
型材价格指数
兰格钢铁
板材价格指数
兰格钢铁
管材价格指数
截止日期 |
综合价格指数 |
升降 |
2023-09-21 | 150.9 | -0.6 |
2023-09-20 | 151.5 | -0.2 |
2023-09-19 | 151.7 | 0.8 |
2023-09-18 | 150.9 | 0.2 |
2023-09-15 | 150.7 | 0.6 |
2023-09-14 | 150.1 | 0 |
2023-09-13 | 150.1 | -0.1 |
2023-09-12 | 150.2 | 0.6 |
2023-09-11 | 149.6 | 0 |
2023-09-08 | 149.6 | -0.8 |
2023-09-07 | 150.4 | -0.4 |
2023-09-06 | 150.8 | -0.1 |
2023-09-05 | 150.9 | 0 |
截止日期 |
长材价格指数 |
升降 |
2023-09-21 | 157.8 | -0.8 |
2023-09-20 | 158.6 | -0.2 |
2023-09-19 | 158.8 | 1 |
2023-09-18 | 157.8 | 0.5 |
2023-09-15 | 157.3 | 1 |
2023-09-14 | 156.3 | 0.1 |
2023-09-13 | 156.2 | 0 |
2023-09-12 | 156.2 | 0.9 |
2023-09-11 | 155.3 | 0 |
2023-09-08 | 155.3 | -0.8 |
2023-09-07 | 156.1 | -0.6 |
2023-09-06 | 156.7 | -0.1 |
2023-09-05 | 156.8 | 0 |
截止日期 |
型材价格指数 |
升降 |
2023-09-21 | 157.3 | -0.1 |
2023-09-20 | 157.4 | 0 |
2023-09-19 | 157.4 | 0.7 |
2023-09-18 | 156.7 | -0.1 |
2023-09-15 | 156.8 | 0.4 |
2023-09-14 | 156.4 | -0.1 |
2023-09-13 | 156.5 | 0 |
2023-09-12 | 156.5 | 0.6 |
2023-09-11 | 155.9 | -0.8 |
2023-09-08 | 156.7 | -0.5 |
2023-09-07 | 157.2 | -0.4 |
2023-09-06 | 157.6 | 0 |
2023-09-05 | 157.6 | -0.1 |
截止日期 |
板材价格指数 |
升降 |
2023-09-21 | 143 | -0.6 |
2023-09-20 | 143.6 | -0.3 |
2023-09-19 | 143.9 | 0.8 |
2023-09-18 | 143.1 | -0.1 |
2023-09-15 | 143.2 | 0.5 |
2023-09-14 | 142.7 | 0 |
2023-09-13 | 142.7 | -0.2 |
2023-09-12 | 142.9 | 0.4 |
2023-09-11 | 142.5 | 0 |
2023-09-08 | 142.5 | -0.7 |
2023-09-07 | 143.2 | -0.5 |
2023-09-06 | 143.7 | -0.1 |
2023-09-05 | 143.8 | 0 |
截止日期 |
管材价格指数 |
升降 |
2023-09-21 | 158.3 | 0 |
2023-09-20 | 158.3 | 0.1 |
2023-09-19 | 158.2 | 0 |
2023-09-18 | 158.2 | -0.2 |
2023-09-15 | 158.4 | 0 |
2023-09-14 | 158.4 | 0 |
2023-09-13 | 158.4 | 0 |
2023-09-12 | 158.4 | 0.1 |
2023-09-11 | 158.3 | -0.2 |
2023-09-08 | 158.5 | -0.2 |
2023-09-07 | 158.7 | -0.1 |
2023-09-06 | 158.8 | 0 |
2023-09-05 | 158.8 | 0.2 |
-
兰格58%澳粉
兰格61.5%澳粉
兰格62%澳块
截止日期 |
58%澳粉 |
升降 |
2022-02-21 | 99.0 | 0 |
2022-02-18 | 99.0 | -2 |
2022-02-17 | 101.0 | 0 |
2022-02-16 | 101.0 | -5 |
2022-02-15 | 106.0 | -6 |
2022-02-14 | 112.0 | -6 |
2022-02-11 | 118.0 | 8 |
2022-02-10 | 110.0 | 0 |
2022-02-09 | 110.0 | -5 |
2022-02-08 | 115.0 | 5 |
2022-02-07 | 110.0 | 0 |
2022-01-30 | 110.0 | -1 |
2022-01-29 | 111.0 | 6 |
截止日期 |
61.5%澳粉 |
升降 |
2022-02-21 | 114.0 | 3 |
2022-02-18 | 111.0 | -4 |
2022-02-17 | 115.0 | -1 |
2022-02-16 | 116.0 | -5 |
2022-02-15 | 121.0 | -3 |
2022-02-14 | 124.0 | -8 |
2022-02-11 | 132.0 | 4 |
2022-02-10 | 128.0 | 2 |
2022-02-09 | 126.0 | -4 |
2022-02-08 | 130.0 | 4 |
2022-02-07 | 126.0 | 0 |
2022-01-30 | 126.0 | -2 |
2022-01-29 | 128.0 | 6 |
截止日期 |
兰格62%澳块 |
升降 |
2022-02-21 | 154.0 | 3 |
2022-02-18 | 151.0 | -4 |
2022-02-17 | 155.0 | 0 |
2022-02-16 | 155.0 | -2 |
2022-02-15 | 157.0 | -4 |
2022-02-14 | 161.0 | -8 |
2022-02-11 | 169.0 | 2 |
2022-02-10 | 167.0 | 6 |
2022-02-09 | 161.0 | -5 |
2022-02-08 | 166.0 | 5 |
2022-02-07 | 161.0 | 0 |
2022-01-30 | 161.0 | -1 |
2022-01-29 | 162.0 | 5 |
-
兰格钢铁成本指数
截止日期 |
生铁成本指数 |
升降 |
2022-02-11 | 155.0 | 4.3 |
2022-02-04 | 150.7 | 7.6 |
2022-01-28 | 143.1 | 0.3 |
2022-01-21 | 142.8 | 3.2 |
2022-01-14 | 139.6 | 6.2 |
2022-01-07 | 133.4 | 1.7 |
2021-12-31 | 131.7 | -4.2 |
2021-12-24 | 135.9 | -8.9 |
2021-12-17 | 144.8 | -12.2 |
2021-12-10 | 157.0 | -9.8 |
2021-12-03 | 166.8 | -9.9 |
2021-11-26 | 176.7 | -0.4 |
2021-11-19 | 177.1 | -2.7 |
-
兰格钢铁综合库存指数
兰格钢铁建材库存指数
兰格钢铁板材库存指数
截止日期 |
综合库存指数 |
升降 |
2023-09-15 | 114.6 | -3.8 |
2023-09-08 | 118.4 | -2.2 |
2023-09-01 | 120.6 | -1.2 |
2023-08-25 | 121.8 | -0.9 |
2023-08-18 | 122.7 | -1.3 |
2023-08-11 | 124.0 | 1.9 |
2023-08-04 | 122.1 | 2.4 |
2023-07-28 | 119.7 | 1.3 |
2023-07-21 | 118.4 | 0.9 |
2023-07-14 | 117.5 | 1.4 |
2023-07-07 | 116.1 | 3.7 |
2023-06-30 | 112.4 | 1.0 |
2023-06-23 | 111.4 | -2.3 |
截止日期 |
建材库存指数 |
升降 |
2023-09-15 | 137.0 | -7.5 |
2023-09-08 | 144.5 | -6.3 |
2023-09-01 | 150.7 | -2.8 |
2023-08-25 | 153.6 | -3.2 |
2023-08-18 | 156.8 | -2.8 |
2023-08-11 | 159.5 | 3.8 |
2023-08-04 | 155.7 | 4.4 |
2023-07-28 | 151.3 | 2.8 |
2023-07-21 | 148.6 | 2.2 |
2023-07-14 | 146.4 | 2.4 |
2023-07-07 | 144.0 | 5.1 |
2023-06-30 | 138.9 | 0.5 |
2023-06-23 | 138.4 | -5.6 |
截止日期 |
板材库存指数 |
升降 |
2023-09-15 | 96.6 | -0.7 |
2023-09-08 | 97.4 | 1.1 |
2023-09-01 | 96.3 | 0.1 |
2023-08-25 | 96.2 | 0.9 |
2023-08-18 | 95.3 | -0.1 |
2023-08-11 | 95.4 | 0.4 |
2023-08-04 | 95.0 | 0.8 |
2023-07-28 | 94.2 | 0.2 |
2023-07-21 | 94.0 | -0.2 |
2023-07-14 | 94.2 | 0.6 |
2023-07-07 | 93.6 | 2.5 |
2023-06-30 | 91.1 | 1.5 |
2023-06-23 | 89.6 | 0.3 |
-
LGSC-PMI总指数
LGSC-采购意愿PMI
LGSC-总订单量PMI
截止日期 |
PMI总指数(%) |
升降 |
2022-01-25 | 47.6 | 0.7 |
2021-12-24 | 46.9 | 0.3 |
2021-11-30 | 46.6 | -2.3 |
2021-10-29 | 48.9 | -3.5 |
2021-09-30 | 52.4 | 2.2 |
2021-08-31 | 50.2 | 0.9 |
2021-07-30 | 49.3 | 4.5 |
2021-06-30 | 44.8 | -2.2 |
2021-05-31 | 47.0 | -3.8 |
2021-04-30 | 50.8 | -1.7 |
2021-03-31 | 52.5 | 4.2 |
2021-02-26 | 48.3 | 3.1 |
2021-01-29 | 45.2 | -3 |
截止日期 |
采购意愿PMI(%) |
升降 |
2022-01-25 | 47.7 | 1 |
2021-12-24 | 46.7 | -0.4 |
2021-11-30 | 47.1 | -1.6 |
2021-10-29 | 48.7 | -3.8 |
2021-09-30 | 52.5 | 1.1 |
2021-08-31 | 51.4 | 2.8 |
2021-07-30 | 48.6 | 3.2 |
2021-06-30 | 45.4 | -1.2 |
2021-05-31 | 46.6 | -2.5 |
2021-04-30 | 49.1 | -2.2 |
2021-03-31 | 51.3 | 0.3 |
2021-02-26 | 51.0 | 6.5 |
2021-01-29 | 44.5 | -1.7 |
截止日期 |
总订单量PMI(%) |
升降 |
2022-01-25 | 43.7 | -0.9 |
2021-12-24 | 44.6 | 1.8 |
2021-11-30 | 42.8 | -4.7 |
2021-10-29 | 47.5 | -4.6 |
2021-09-30 | 52.1 | 9.9 |
2021-08-31 | 42.2 | -6.7 |
2021-07-30 | 48.9 | 9.1 |
2021-06-30 | 39.8 | -6.6 |
2021-05-31 | 46.4 | -6 |
2021-04-30 | 52.4 | -4.1 |
2021-03-31 | 56.5 | 15.1 |
2021-02-26 | 41.4 | 1.1 |
2021-01-29 | 40.3 | -8.2 |