-
兰格钢铁
综合价格指数
兰格钢铁
长材价格指数
兰格钢铁
型材价格指数
兰格钢铁
板材价格指数
兰格钢铁
管材价格指数
截止日期 |
综合价格指数 |
升降 |
2025-04-01 | 131.2 | -0.1 |
2025-03-31 | 131.3 | -0.5 |
2025-03-28 | 131.8 | -0.2 |
2025-03-27 | 132 | -0.2 |
2025-03-26 | 132.2 | 0 |
2025-03-25 | 132.2 | 0.3 |
2025-03-24 | 131.9 | 0.7 |
2025-03-21 | 131.2 | 0 |
2025-03-20 | 131.2 | -0.1 |
2025-03-19 | 131.3 | -0.5 |
2025-03-18 | 131.8 | -0.4 |
2025-03-17 | 132.2 | -0.4 |
2025-03-14 | 132.6 | 0 |
截止日期 |
长材价格指数 |
升降 |
2025-04-01 | 136.2 | -0.3 |
2025-03-31 | 136.5 | -0.7 |
2025-03-28 | 137.2 | -0.4 |
2025-03-27 | 137.6 | -0.3 |
2025-03-26 | 137.9 | 0.1 |
2025-03-25 | 137.8 | 0.6 |
2025-03-24 | 137.2 | 0.9 |
2025-03-21 | 136.3 | 0.1 |
2025-03-20 | 136.2 | -0.2 |
2025-03-19 | 136.4 | -0.8 |
2025-03-18 | 137.2 | -0.6 |
2025-03-17 | 137.8 | -0.7 |
2025-03-14 | 138.5 | 0.6 |
截止日期 |
型材价格指数 |
升降 |
2025-04-01 | 138.7 | -0.4 |
2025-03-31 | 139.1 | -0.2 |
2025-03-28 | 139.3 | 0 |
2025-03-27 | 139.3 | -0.1 |
2025-03-26 | 139.4 | 0 |
2025-03-25 | 139.4 | 0.4 |
2025-03-24 | 139 | 0.2 |
2025-03-21 | 138.8 | 0.1 |
2025-03-20 | 138.7 | -0.1 |
2025-03-19 | 138.8 | -0.2 |
2025-03-18 | 139 | -0.5 |
2025-03-17 | 139.5 | -0.1 |
2025-03-14 | 139.6 | 0.1 |
截止日期 |
板材价格指数 |
升降 |
2025-04-01 | 124.3 | 0 |
2025-03-31 | 124.3 | -0.4 |
2025-03-28 | 124.7 | -0.1 |
2025-03-27 | 124.8 | -0.1 |
2025-03-26 | 124.9 | 0 |
2025-03-25 | 124.9 | 0 |
2025-03-24 | 124.9 | 0.6 |
2025-03-21 | 124.3 | 0 |
2025-03-20 | 124.3 | -0.1 |
2025-03-19 | 124.4 | -0.3 |
2025-03-18 | 124.7 | -0.2 |
2025-03-17 | 124.9 | -0.4 |
2025-03-14 | 125.3 | 0.6 |
截止日期 |
管材价格指数 |
升降 |
2025-04-01 | 140.6 | -0.2 |
2025-03-31 | 140.8 | -0.2 |
2025-03-28 | 141 | 0 |
2025-03-27 | 141 | 0 |
2025-03-26 | 141 | -0.1 |
2025-03-25 | 141.1 | 0.2 |
2025-03-24 | 140.9 | 0 |
2025-03-21 | 140.9 | 0.1 |
2025-03-20 | 140.8 | -0.1 |
2025-03-19 | 140.9 | -0.2 |
2025-03-18 | 141.1 | -0.1 |
2025-03-17 | 141.2 | -0.1 |
2025-03-14 | 141.3 | -5.4 |
-
兰格58%澳粉
兰格61.5%澳粉
兰格62%澳块
截止日期 |
58%澳粉 |
升降 |
2022-02-21 | 99.0 | 0 |
2022-02-18 | 99.0 | -2 |
2022-02-17 | 101.0 | 0 |
2022-02-16 | 101.0 | -5 |
2022-02-15 | 106.0 | -6 |
2022-02-14 | 112.0 | -6 |
2022-02-11 | 118.0 | 8 |
2022-02-10 | 110.0 | 0 |
2022-02-09 | 110.0 | -5 |
2022-02-08 | 115.0 | 5 |
2022-02-07 | 110.0 | 0 |
2022-01-30 | 110.0 | -1 |
2022-01-29 | 111.0 | 6 |
截止日期 |
61.5%澳粉 |
升降 |
2022-02-21 | 114.0 | 3 |
2022-02-18 | 111.0 | -4 |
2022-02-17 | 115.0 | -1 |
2022-02-16 | 116.0 | -5 |
2022-02-15 | 121.0 | -3 |
2022-02-14 | 124.0 | -8 |
2022-02-11 | 132.0 | 4 |
2022-02-10 | 128.0 | 2 |
2022-02-09 | 126.0 | -4 |
2022-02-08 | 130.0 | 4 |
2022-02-07 | 126.0 | 0 |
2022-01-30 | 126.0 | -2 |
2022-01-29 | 128.0 | 6 |
截止日期 |
兰格62%澳块 |
升降 |
2022-02-21 | 154.0 | 3 |
2022-02-18 | 151.0 | -4 |
2022-02-17 | 155.0 | 0 |
2022-02-16 | 155.0 | -2 |
2022-02-15 | 157.0 | -4 |
2022-02-14 | 161.0 | -8 |
2022-02-11 | 169.0 | 2 |
2022-02-10 | 167.0 | 6 |
2022-02-09 | 161.0 | -5 |
2022-02-08 | 166.0 | 5 |
2022-02-07 | 161.0 | 0 |
2022-01-30 | 161.0 | -1 |
2022-01-29 | 162.0 | 5 |
-
兰格钢铁成本指数
截止日期 |
生铁成本指数 |
升降 |
2022-02-11 | 155.0 | 4.3 |
2022-02-04 | 150.7 | 7.6 |
2022-01-28 | 143.1 | 0.3 |
2022-01-21 | 142.8 | 3.2 |
2022-01-14 | 139.6 | 6.2 |
2022-01-07 | 133.4 | 1.7 |
2021-12-31 | 131.7 | -4.2 |
2021-12-24 | 135.9 | -8.9 |
2021-12-17 | 144.8 | -12.2 |
2021-12-10 | 157.0 | -9.8 |
2021-12-03 | 166.8 | -9.9 |
2021-11-26 | 176.7 | -0.4 |
2021-11-19 | 177.1 | -2.7 |
-
兰格钢铁综合库存指数
兰格钢铁建材库存指数
兰格钢铁板材库存指数
截止日期 |
综合库存指数 |
升降 |
2025-03-26 | 127.3 | -3.3 |
2025-03-19 | 130.6 | -3.8 |
2025-03-12 | 134.4 | -2.4 |
2025-03-05 | 136.9 | -2.8 |
2025-02-26 | 139.6 | 2.8 |
2025-02-19 | 136.9 | 8.9 |
2025-02-12 | 128.0 | 17.4 |
2025-02-05 | 110.6 | 27.6 |
2025-01-22 | 82.9 | 7.3 |
2025-01-15 | 75.6 | 2.7 |
2025-01-08 | 72.9 | 1.4 |
2025-01-02 | 71.5 | -0.4 |
2024-12-25 | 72.0 | -1.5 |
截止日期 |
建材库存指数 |
升降 |
2025-03-26 | 160.7 | -2.9 |
2025-03-19 | 163.7 | -4.8 |
2025-03-12 | 168.5 | -1.4 |
2025-03-05 | 169.9 | -1.9 |
2025-02-26 | 171.8 | 6.2 |
2025-02-19 | 165.7 | 18.4 |
2025-02-12 | 147.3 | 28.5 |
2025-02-05 | 118.8 | 34.8 |
2025-01-22 | 84.1 | 10.1 |
2025-01-15 | 74.0 | 4.3 |
2025-01-08 | 69.7 | 1.6 |
2025-01-02 | 68.1 | 0.0 |
2024-12-25 | 68.1 | -3.4 |
截止日期 |
板材库存指数 |
升降 |
2025-03-26 | 100.4 | -3.6 |
2025-03-19 | 104.0 | -3.0 |
2025-03-12 | 107.0 | -3.2 |
2025-03-05 | 110.2 | -3.4 |
2025-02-26 | 113.6 | 0.0 |
2025-02-19 | 113.6 | 1.2 |
2025-02-12 | 112.4 | 8.5 |
2025-02-05 | 103.9 | 21.9 |
2025-01-22 | 82.0 | 5.0 |
2025-01-15 | 77.0 | 1.4 |
2025-01-08 | 75.5 | 1.2 |
2025-01-02 | 74.3 | -0.8 |
2024-12-25 | 75.1 | 0.1 |
-
LGSC-PMI总指数
LGSC-采购意愿PMI
LGSC-总订单量PMI
截止日期 |
PMI总指数(%) |
升降 |
2022-01-25 | 47.6 | 0.7 |
2021-12-24 | 46.9 | 0.3 |
2021-11-30 | 46.6 | -2.3 |
2021-10-29 | 48.9 | -3.5 |
2021-09-30 | 52.4 | 2.2 |
2021-08-31 | 50.2 | 0.9 |
2021-07-30 | 49.3 | 4.5 |
2021-06-30 | 44.8 | -2.2 |
2021-05-31 | 47.0 | -3.8 |
2021-04-30 | 50.8 | -1.7 |
2021-03-31 | 52.5 | 4.2 |
2021-02-26 | 48.3 | 3.1 |
2021-01-29 | 45.2 | -3 |
截止日期 |
采购意愿PMI(%) |
升降 |
2022-01-25 | 47.7 | 1 |
2021-12-24 | 46.7 | -0.4 |
2021-11-30 | 47.1 | -1.6 |
2021-10-29 | 48.7 | -3.8 |
2021-09-30 | 52.5 | 1.1 |
2021-08-31 | 51.4 | 2.8 |
2021-07-30 | 48.6 | 3.2 |
2021-06-30 | 45.4 | -1.2 |
2021-05-31 | 46.6 | -2.5 |
2021-04-30 | 49.1 | -2.2 |
2021-03-31 | 51.3 | 0.3 |
2021-02-26 | 51.0 | 6.5 |
2021-01-29 | 44.5 | -1.7 |
截止日期 |
总订单量PMI(%) |
升降 |
2022-01-25 | 43.7 | -0.9 |
2021-12-24 | 44.6 | 1.8 |
2021-11-30 | 42.8 | -4.7 |
2021-10-29 | 47.5 | -4.6 |
2021-09-30 | 52.1 | 9.9 |
2021-08-31 | 42.2 | -6.7 |
2021-07-30 | 48.9 | 9.1 |
2021-06-30 | 39.8 | -6.6 |
2021-05-31 | 46.4 | -6 |
2021-04-30 | 52.4 | -4.1 |
2021-03-31 | 56.5 | 15.1 |
2021-02-26 | 41.4 | 1.1 |
2021-01-29 | 40.3 | -8.2 |