-
兰格钢铁
综合价格指数
兰格钢铁
长材价格指数
兰格钢铁
型材价格指数
兰格钢铁
板材价格指数
兰格钢铁
管材价格指数
截止日期 |
综合价格指数 |
升降 |
2024-10-10 | 144.6 | -1 |
2024-10-09 | 145.6 | -1.7 |
2024-10-08 | 147.3 | 2.7 |
2024-09-30 | 144.6 | 5.3 |
2024-09-29 | 139.3 | 7 |
2024-09-27 | 132.3 | 2.3 |
2024-09-26 | 130 | 0.4 |
2024-09-25 | 129.6 | 1.7 |
2024-09-24 | 127.9 | 1.2 |
2024-09-23 | 126.7 | -1.1 |
2024-09-20 | 127.8 | 0.4 |
2024-09-19 | 127.4 | 0.4 |
2024-09-18 | 127 | -0.5 |
截止日期 |
长材价格指数 |
升降 |
2024-10-10 | 157.7 | -1.3 |
2024-10-09 | 159 | -1.9 |
2024-10-08 | 160.9 | 1 |
2024-09-30 | 159.9 | 6.7 |
2024-09-29 | 153.2 | 8.6 |
2024-09-27 | 144.6 | 2.8 |
2024-09-26 | 141.8 | 0.9 |
2024-09-25 | 140.9 | 2 |
2024-09-24 | 138.9 | 1.4 |
2024-09-23 | 137.5 | -1.3 |
2024-09-20 | 138.8 | 0.6 |
2024-09-19 | 138.2 | 0.6 |
2024-09-18 | 137.6 | -0.7 |
截止日期 |
型材价格指数 |
升降 |
2024-10-10 | 147.5 | -2.8 |
2024-10-09 | 150.3 | -2.5 |
2024-10-08 | 152.8 | 4.9 |
2024-09-30 | 147.9 | 5.3 |
2024-09-29 | 142.6 | 6.6 |
2024-09-27 | 136 | 1.8 |
2024-09-26 | 134.2 | 0 |
2024-09-25 | 134.2 | 1.6 |
2024-09-24 | 132.6 | 0 |
2024-09-23 | 132.6 | -1.4 |
2024-09-20 | 134 | 0.5 |
2024-09-19 | 133.5 | 0.3 |
2024-09-18 | 133.2 | -0.5 |
截止日期 |
板材价格指数 |
升降 |
2024-10-10 | 131.8 | -0.7 |
2024-10-09 | 132.5 | -1.6 |
2024-10-08 | 134.1 | 2.9 |
2024-09-30 | 131.2 | 4.4 |
2024-09-29 | 126.8 | 6.4 |
2024-09-27 | 120.4 | 2.3 |
2024-09-26 | 118.1 | 0.2 |
2024-09-25 | 117.9 | 1.6 |
2024-09-24 | 116.3 | 1.2 |
2024-09-23 | 115.1 | -0.9 |
2024-09-20 | 116 | 0.3 |
2024-09-19 | 115.7 | 0.3 |
2024-09-18 | 115.4 | -0.5 |
截止日期 |
管材价格指数 |
升降 |
2024-10-10 | 153.6 | -0.9 |
2024-10-09 | 154.5 | 0 |
2024-10-08 | 154.5 | 7.6 |
2024-09-30 | 146.9 | 3.4 |
2024-09-29 | 143.5 | 3.7 |
2024-09-27 | 139.8 | 0.4 |
2024-09-26 | 139.4 | 0.1 |
2024-09-25 | 139.3 | 1.1 |
2024-09-24 | 138.2 | 0 |
2024-09-23 | 138.2 | -0.3 |
2024-09-20 | 138.5 | 0.2 |
2024-09-19 | 138.3 | 0 |
2024-09-18 | 138.3 | -0.1 |
-
兰格58%澳粉
兰格61.5%澳粉
兰格62%澳块
截止日期 |
58%澳粉 |
升降 |
2022-02-21 | 99.0 | 0 |
2022-02-18 | 99.0 | -2 |
2022-02-17 | 101.0 | 0 |
2022-02-16 | 101.0 | -5 |
2022-02-15 | 106.0 | -6 |
2022-02-14 | 112.0 | -6 |
2022-02-11 | 118.0 | 8 |
2022-02-10 | 110.0 | 0 |
2022-02-09 | 110.0 | -5 |
2022-02-08 | 115.0 | 5 |
2022-02-07 | 110.0 | 0 |
2022-01-30 | 110.0 | -1 |
2022-01-29 | 111.0 | 6 |
截止日期 |
61.5%澳粉 |
升降 |
2022-02-21 | 114.0 | 3 |
2022-02-18 | 111.0 | -4 |
2022-02-17 | 115.0 | -1 |
2022-02-16 | 116.0 | -5 |
2022-02-15 | 121.0 | -3 |
2022-02-14 | 124.0 | -8 |
2022-02-11 | 132.0 | 4 |
2022-02-10 | 128.0 | 2 |
2022-02-09 | 126.0 | -4 |
2022-02-08 | 130.0 | 4 |
2022-02-07 | 126.0 | 0 |
2022-01-30 | 126.0 | -2 |
2022-01-29 | 128.0 | 6 |
截止日期 |
兰格62%澳块 |
升降 |
2022-02-21 | 154.0 | 3 |
2022-02-18 | 151.0 | -4 |
2022-02-17 | 155.0 | 0 |
2022-02-16 | 155.0 | -2 |
2022-02-15 | 157.0 | -4 |
2022-02-14 | 161.0 | -8 |
2022-02-11 | 169.0 | 2 |
2022-02-10 | 167.0 | 6 |
2022-02-09 | 161.0 | -5 |
2022-02-08 | 166.0 | 5 |
2022-02-07 | 161.0 | 0 |
2022-01-30 | 161.0 | -1 |
2022-01-29 | 162.0 | 5 |
-
兰格钢铁成本指数
截止日期 |
生铁成本指数 |
升降 |
2022-02-11 | 155.0 | 4.3 |
2022-02-04 | 150.7 | 7.6 |
2022-01-28 | 143.1 | 0.3 |
2022-01-21 | 142.8 | 3.2 |
2022-01-14 | 139.6 | 6.2 |
2022-01-07 | 133.4 | 1.7 |
2021-12-31 | 131.7 | -4.2 |
2021-12-24 | 135.9 | -8.9 |
2021-12-17 | 144.8 | -12.2 |
2021-12-10 | 157.0 | -9.8 |
2021-12-03 | 166.8 | -9.9 |
2021-11-26 | 176.7 | -0.4 |
2021-11-19 | 177.1 | -2.7 |
-
兰格钢铁综合库存指数
兰格钢铁建材库存指数
兰格钢铁板材库存指数
截止日期 |
综合库存指数 |
升降 |
2024-10-09 | 88.2 | 3.2 |
2024-09-30 | 85.0 | -9.2 |
2024-09-25 | 94.2 | -4.3 |
2024-09-18 | 98.5 | -6.1 |
2024-09-11 | 104.6 | -5.8 |
2024-09-04 | 110.4 | -7.0 |
2024-08-28 | 117.3 | -4.4 |
2024-08-21 | 121.7 | -2.4 |
2024-08-14 | 124.1 | -1.4 |
2024-08-09 | 125.4 | -1.2 |
2024-08-02 | 126.6 | -0.8 |
2024-07-26 | 127.5 | 0.4 |
2024-07-19 | 127.1 | -0.5 |
截止日期 |
建材库存指数 |
升降 |
2024-10-09 | 77.2 | 6.2 |
2024-09-30 | 71.0 | -11.9 |
2024-09-25 | 82.9 | -5.9 |
2024-09-18 | 88.8 | -9.2 |
2024-09-11 | 98.0 | -10.5 |
2024-09-04 | 108.5 | -11.3 |
2024-08-28 | 119.9 | -6.8 |
2024-08-21 | 126.6 | -4.6 |
2024-08-14 | 131.3 | -4.2 |
2024-08-09 | 135.5 | -5.1 |
2024-08-02 | 140.6 | -3.9 |
2024-07-26 | 144.5 | -1.8 |
2024-07-19 | 146.3 | -0.9 |
截止日期 |
板材库存指数 |
升降 |
2024-10-09 | 97.1 | 0.8 |
2024-09-30 | 96.3 | -7.0 |
2024-09-25 | 103.3 | -3.0 |
2024-09-18 | 106.3 | -3.6 |
2024-09-11 | 109.9 | -2.0 |
2024-09-04 | 111.9 | -3.4 |
2024-08-28 | 115.3 | -2.4 |
2024-08-21 | 117.7 | -0.5 |
2024-08-14 | 118.3 | 1.0 |
2024-08-09 | 117.3 | 1.9 |
2024-08-02 | 115.4 | 1.6 |
2024-07-26 | 113.8 | 2.2 |
2024-07-19 | 111.6 | -0.2 |
-
LGSC-PMI总指数
LGSC-采购意愿PMI
LGSC-总订单量PMI
截止日期 |
PMI总指数(%) |
升降 |
2022-01-25 | 47.6 | 0.7 |
2021-12-24 | 46.9 | 0.3 |
2021-11-30 | 46.6 | -2.3 |
2021-10-29 | 48.9 | -3.5 |
2021-09-30 | 52.4 | 2.2 |
2021-08-31 | 50.2 | 0.9 |
2021-07-30 | 49.3 | 4.5 |
2021-06-30 | 44.8 | -2.2 |
2021-05-31 | 47.0 | -3.8 |
2021-04-30 | 50.8 | -1.7 |
2021-03-31 | 52.5 | 4.2 |
2021-02-26 | 48.3 | 3.1 |
2021-01-29 | 45.2 | -3 |
截止日期 |
采购意愿PMI(%) |
升降 |
2022-01-25 | 47.7 | 1 |
2021-12-24 | 46.7 | -0.4 |
2021-11-30 | 47.1 | -1.6 |
2021-10-29 | 48.7 | -3.8 |
2021-09-30 | 52.5 | 1.1 |
2021-08-31 | 51.4 | 2.8 |
2021-07-30 | 48.6 | 3.2 |
2021-06-30 | 45.4 | -1.2 |
2021-05-31 | 46.6 | -2.5 |
2021-04-30 | 49.1 | -2.2 |
2021-03-31 | 51.3 | 0.3 |
2021-02-26 | 51.0 | 6.5 |
2021-01-29 | 44.5 | -1.7 |
截止日期 |
总订单量PMI(%) |
升降 |
2022-01-25 | 43.7 | -0.9 |
2021-12-24 | 44.6 | 1.8 |
2021-11-30 | 42.8 | -4.7 |
2021-10-29 | 47.5 | -4.6 |
2021-09-30 | 52.1 | 9.9 |
2021-08-31 | 42.2 | -6.7 |
2021-07-30 | 48.9 | 9.1 |
2021-06-30 | 39.8 | -6.6 |
2021-05-31 | 46.4 | -6 |
2021-04-30 | 52.4 | -4.1 |
2021-03-31 | 56.5 | 15.1 |
2021-02-26 | 41.4 | 1.1 |
2021-01-29 | 40.3 | -8.2 |